5 aprile 2022   
  Come convertire le unità di misura americane in grammi
Il boom delle ricette americane
Benvenuti ad un nuovo articolo del blog di PapoLab!Quante volte ti è capitato di leggere delle golose ricette su siti americani e di volerle replicare in casa? Se solo non fosse per le quantità degli ingredienti che non sono scritte in grammi ma in Cups, Tablespoon e Teaspoon. Grazie ai social network e ai motori di ricerca è sempre più facile trovare delle ricette provenienti da oltreoceano e così sperimentare nuovi sapori. Spesso riprodurre le ricette americane non è facile proprio perché bisogna convertire le quantità americane, da cups, tablespoons etc. in grammi. L'errore comune è quello di pensare che i riferimenti siano generici, ovvero che 1 cup (tazza) di farina equivale a una tazza di latte, e che le nostre tazze da tè corrispondono alle "tazze" americane, ma in realtà non è così. Quindi come fare?
Il sistema consuetudinario statunitense e il sistema imperiale britannico
A differenza dell'Italia, nei paesi anglosassoni vengono ancora utilizzate le unità consuetudinarie, ovvero le misure che comprendono cups e tablespoons. Il Regno Unito usa il Sistema imperiale britannico, mentre gli Stati Uniti d'America (ma anche la Liberia e la Birmania) usano il Sistema consuetudinario statunitense, che prende spunto proprio dal sistema britannico. Per questo motivo, se non si ha familiarità con gli ultimi due sistemi, calcolare a mente le quantità di ingredienti in grammi o litri può diventare complicato. Una soluzione potrebbe essere quella di tenere accanto un convertitore online da utilizzare all'evenienza, ma anche questa opzione potrebbe essere scomoda e poco pratica a lungo andare. Per questo motivo, noi di papolab.com abbiamo pensato di raccogliere in un'unica tabella le principali misure usate nelle ricette inglesi e il corrispettivo quantitativo in grammi.Le tabelle
Tabella di conversione per gli ingredienti secchi:
| INGREDIENTI | TRADUZIONE | CONVERSIONE IN CUP | CONVERSIONE TBSP | CONVERSIONE TSP | 
|---|---|---|---|---|
| All-purpose flour | Farina 0 | 1 Cup - 120 g | 1 Tbsp - 10 g | - | 
| Cake - Pastry flour | Farina 00 | 1 Cup - 120 g | 1 Tbsp - 10 g | - | 
| High gluten | Farina 1 | 1 Cup - 140 g | 1 Tbsp - 10 g | - | 
| Whole wheat | Farina integrale | 1 Cup - 120 g | 1 Tbsp - 10 g | - | 
| Bread flour | Farina Manitoba | 1 Cup - 130 g | 1 Tbsp - 10 g | - | 
| Cornstarch | Amido di mais | 1 Cup - 120 g | 1 Tbsp - 10 g | - | 
| Shredded coconut | Farina di cocco | 1 Cup - 75 g | 1 Tbsp - 5 g | - | 
| Sugar | Zucchero | 1 Cup - 200 g | 1 Tbsp - 15 g | 1 Tsp - 5 g | 
| Powdered sugar | Zucchero a velo | 1 Cup - 120 g | 1 Tbsp - 8 g | - | 
| Brown sugar | Zucchero di canna | 1 Cup - 220 g | 1 Tbsp - 8 g | - | 
| Baking powder | Lievito per dolci | - | 1 Tbsp - 15 g | 1 Tsp - 5 g | 
| Baking soda | Bicarbonato | - | - | 1 Tsp - 5 g | 
| Fresh yeast | Lievito di birra fresco | - | 1 Tbsp - 10 g | 1 Tsp - 3 g | 
| Dry yeast | Lievito di birra secco/liofilizzato | - | 1 Tbsp - 10 g | 1 Tsp - 3 g | 
| Salt | Sale | - | 1 Tbsp - 20 g | 1 Tsp - 6 g | 
| Cocoa | Cacao amaro in polvere | 1 Cup - 120 g | 1 Tbsp - 10 g | 1 Tsp - 4 g | 
| Chocolate chips | Gocce di cioccolato | 1 Cup - 160 g | - | - | 
Tabella di conversione per gli ingredienti liquidi o freschi:
| INGREDIENTI | TRADUZIONE | CONVERSIONE IN CUP | CONVERSIONE TBSP | CONVERSIONE TSP | 
|---|---|---|---|---|
| Water | Acqua | 1 Cup - 235 g | 1 Tbsp - 15 g | 1 Tsp - 5 g | 
| Milk | Latte | 1 Cup - 250 g | 1 Tbsp - 16 g | 1 Tsp - 5 g | 
| Yogurt | Yogurt | 1 Cup - 240 g | - | - | 
| Cream | Panna | 1 Cup - 240 g | - | - | 
| Oil | Olio | 1 Cup - 200 g | 1 Tbsp - 13 g | 1 Tsp - 4 g | 
| Butter | Burro | 1 Cup - 240 g | 1 Tbsp - 15 g | 1 Tsp - 5 g | 
| Peanut butter | Burro d'arachidi | 1 Cup - 260 g | 1 Tbsp - 20 g | 1 Tsp - 7 g | 
| Buttermilk | Latticello | 1 Cup - 240 g | 1 Tbsp - 15 g | 1 Tsp - 5 g | 
| Margarine | Margarina | 1 Cup - 205 g | 1 Tbsp - 13 g | 1 Tsp - 4 g | 
| Lard | Strutto | 1 Cup - 205 g | 1 Tbsp - 13 g | 1 Tsp - 4 g | 
| Eggs | Uova | 1 Cup - 275 g | - | - | 
| Egg whites | Albumi | 1 Cup - 240 g | - | - | 
| Egg yolks | Tuorli | 1 Cup - 300 g | - | - | 
| Honey | Miele | 1 Cup - 330 g | 1 Tbsp - 20 g | 1 Tsp - 7 g | 
| Vanilla extract | Estratto di vaniglia | - | 1 Tbsp - 12 g | 1 Tsp - 4 g | 
| Syrup | Sciroppo ad uso alimentare | 1 Cup - 310 g | 1 Tbsp - 20 g | 1 Tsp - 7 g | 
| Molasses | Melassa | 1 Cup - 260 g | 1 Tbsp - 20 g | 1 Tsp - 7 g | 
Tabella di conversione per le temperature, da gradi Fahrenheit (°F) in gradi Celsius (°C):
| TEMPERATURE °F | TEMPERATURE °C | 
|---|---|
| 250 °F | 120 °C | 
| 275 °F | 140 °C | 
| 300 °F | 150 °C | 
| 325 °F | 160 °C | 
| 350 °F | 180 °C | 
| 375 °F | 190 °C | 
| 400 °F | 200 °C | 
| 425 °F | 220 °C | 
| 450 °F | 230 °C | 
| 475 °F | 240 °C | 
| 500 °F | 260 °C | 
Bene, siamo arrivati alla fine dell'articolo di oggi! Se ti è stato utile lascia un like un commento qua sotto. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!

 
  

